Основные сведения о земельном участке |
---|
Планируемое использование земельного участка | Строительство промышленных, коммунальных, складских предприятий 5 класса |
Отраслевая принадлежность | Строительство |
Адрес места расположения | Анапский район, х. Воскресенский, ул. Молодежная,1 |
Кадастровый учет земельного участка | Зарегистрирован |
Кадастровый номер участка/квартала | 23:37:0110001:959 |
Площадь декларированная (м2) | 1100.00 |
Предельный размер площади (м2) | 1100.00 |
Категория земель | Земли промышленного и иного специального назначения |
Вид разрешенного использования | Производственная деятельность |
Фактическое использование | Не используется |
Разрешительная, градостроительная документация | Градостроительное заключение от 5 марта 2018 г. № 26 |
Информация об имущественном комплексе (заполняется при наличии на земельном участке имущества, в том числе зданий, стро |
---|
Краткое описание имущественного комплекса | Отсутствует |
Стоимость имущественного комплекса, млн. руб. | 0.00 |
Сведения о собственнике (правообладателе) земельного участка |
---|
Собственник | муниципальное образование город-курорт Анапа |
Правообладатель | муниципальное образование город-курорт Анапа |
Вид права | Другое |
Информация о предприятиях- банкротах (заполняется в случае, если собственник (правообладатель) земельного участка и иму |
---|
Наименование процедуры банкротства, дата введения | Отсутствует |
Рыночная стоимость недвижимого имущества (согласно отчета об оценке в случае ее проведения). Общая стоимость | 0.00 |
В том числе стоимость права пользования (собственности) земельным участком | 0.00 |
Информация о проведении оценки | Отсутствует |
Информация о проведении (планировании) торгов по продаже имущества должника | Отсутствует |
Начальная цена | 0.00 |
Сведения об обременениях и ограничениях |
---|
Вид обременения, ограничения | Отсутствует |
Площадь обременения | 0.00 |
Электроснабжение |
---|
Центр питания (наименование, собственник) | ПС 110/35/10/6 кВ «Джемете» |
Центр питания (класс напряжения) | Другое |
Центр питания (свободная мощность (МВт)) | 0.00 |
Центр питания (расстояние (м)) | 500.00 |
Ближайшая точка подключения (напряжение в сети, кВ) | 66.98 |
Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 3100.00 |
Газоснабжение |
---|
Газопровод (наименование, собственник) | не предусмотрено |
Газопровод (диаметр (мм)) | 0.00 |
Газопровод (давление (МПа)) | Другое |
Газопровод (пропускная способность (куб. м.в год)) | 0.00 |
Газопровод (расстояние (м)) | 0.00 |
Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | 0.00 |
Ближайшая точка подключения (давление (МПа)) | Другое |
Ближайшая точка подключения (пропускная способность (куб. м.в год)) | 0.00 |
Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 0.00 |
Водоснабжение |
---|
Источник водоснабжения (Наименование, собственник) | Существующая система водоснабжения |
Источник водоснабжения (мощность (куб.м.всут.)) | 0.00 |
Источник водоснабжения (качество воды) | Питьевая |
Источник водоснабжения (расстояние (м)) | 0.00 |
Ближайшая точка подключения (мощность (куб.м.всут.)) | 0.00 |
Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | 0.00 |
Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 500.00 |
Канализация |
---|
Тип сооружений (Наименование, собственник) | Локальные очистные сооружения |
Тип сооружений (мощность (куб.м.всут.)) | 0.00 |
Тип сооружений (расстояние (м)) | 0.00 |
Ближайшая точка подключения (мощность (куб.м.всут.)) | 0.00 |
Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | 0.00 |
Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 0.00 |
Телефонизация/интернет |
---|
Центральная сеть (расстояние (м)) | 0.00 |
Мобильная связь (расстояние (м)) | 0.00 |
Расчетная стоимость обеспечения земельного участка инженерной инфраструктурой, млн.руб. | 1.80 |
Расстояние до крупных населенных пунктов и объектов транспортной инфраструктуры |
---|
Удаленность от | Название | Расстояние (км) |
---|
Удаленность от центра муниципального образования | город-курорт Анапа | 9.00 |
Удаленность от ближайшего населенного пункта | с. Цибанобалка | 2.00 |
Удаленность от центра субъекта РФ | город Краснодар | 160.00 |
Удаленность от автомагистрали (краевого, федерального значения) | Федеральная дорога М-25 | 1.80 |
Удаленность от автодороги местного значения | - | 0.00 |
Удаленность от ближайшей железнодорожной станции | ж/д вокзал Анапа | 3.10 |
Удаленность от ближайших железнодорожных путей | ж/д пути | 0.70 |
Удаленность от аэропорта | аэропорт Анапа | 7.00 |
Удаленность от морского порта | морской порт Анапа | 12.00 |
Дополнительная информация о земельном участке |
---|
Особые условия | Рельеф участка спокойный |
Условия участия инвестора | Аренда |
Стоимость аренды/выкупа земельного участка, млн.руб. | 0.02 |
Географические координаты объекта (гг.гггггг) |
---|
Широта (градусы СШ) | 44.963955 |
Долгота (градусы ВД) | 37.314454 |
Примечания | Отсутствуют |
Данные об инициаторе проекта (в случае наличия указывается информация о юридическом/физическом лице): |
---|
Наименование/Ф.И.О. | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
Почтовый адрес | Краснодарский край, г.Анапа, ул.Крымская, д.99, 353440 |
Сайт | www.investanapa.ru |
Телефон/факс | 8(86133) 5-26-66 |
Электронный адрес | ue@anapa-official.ru |
Данные о заявителе (органа исполнительной власти края/органа местного самоуправления) |
---|
Наименование | Администрация муниципального образования город-курорт Анапа |
Почтовый адрес | Краснодарский край, г.Анапа, ул.Крымская,д.99, 353440 |
Сайт | www.investanapa.ru |
Телефон/факс | 8(86133) 5-26-66 |
Электронный адрес | ue@anapa-official.ru |